| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использо-вано средств на 01.01.2020 год, руб. | План финансирования на 2020 год, руб. | |||||
| Всего | в том числе | |||||||||||
| начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная | кредиторская задолженность на 01.01.2020 год | стоимость работ на 2020 год | |||||||
| бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | ||||||||||||
| 1 | «Капитальный ремонт здания общежития № 5 по ул. 60 лет Октября в г. Высокое» | 1 439,1 | 1 439,1 | фев.20 | май.20 | 424 411,0 | 24 046,50 | 390 000,0 | 390 000,0 | - | ||
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 в пос. Приозерский Каменецкого района Брестской области» | 1 339,0 | 1 339,0 | мар.20 | апр.20 | 200 000,0 | 5 135,46 | 158 500,0 | 10 000,0 | 148 500,0 | ||
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 в пос. Приозерский Каменецкого района Брестской области» | 1 495,0 | 1 495,0 | мар.20 | май.20 | 200 000,0 | 5 416,72 | 158 500,0 | 10 000,0 | 148 500,0 | ||
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Солнечной в д. Минковичи» | 364,4 | 364,4 | июн.20 | авг.20 | 105 233,0 | 15 946,72 | 11 900,0 | 2 900,0 | 9 000,0 | ||
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Ленина в аг. Беловежский Каменецкого района Брестской области» | 1 784,0 | 1 784,0 | июл.20 | сен.20 | 200 000,0 | 5 429,50 | 48 000,0 | 10 000,0 | 38 000,0 | ||
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Советской в д. Верховичи» | 532,0 | 532,0 | авг.20 | окт.20 | 209 248,0 | 12 237,45 | 7 902,0 | 2 902,0 | 5 000,0 | ||
| Итого по разделу: | 6 953,5 | 6 953,5 | 1 338 892,0 | 68 212,35 | 774 802,0 | 425 802,0 | 349 000,0 | |||||
| Разработка проектной документации | ||||||||||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Солнечной в д. Минковичи Каменецкого района Брестской области» | 1205,7 | 11 000 | 11 000 | ||||||||
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 13 а по ул. Советской в аг. Ходосы Каменецкого района Брестской области» | 754,6 | 16 000 | 16 000 | ||||||||
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 13 б по ул. Советской в аг. Ходосы Каменецкого района Брестской области» | 757,1 | 16 000 | 16 000 | ||||||||
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 13 в по ул. Советской в аг. Ходосы Каменецкого района Брестской области» | 753,8 | 16 000 | 16 000 | ||||||||
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 в пос. Приозерский Каменецкого района Брестской области» | 1484 | 12 000 | 12 000 | ||||||||
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Советской в д. Верховичи» | 1058 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 7 | «Капитальный ремонт здания общежития № 4 по ул. Панфиловцев в г. Каменец» | 939,5 | 281,49 | 21 000 | 21 000 | |||||||
| Итого по разделу: | 6952,7 | 281,49 | 102 000 | 102 000 | ||||||||
| Всего: | 13 906,2 | 6 953,5 | 1 440 892,0 | 68 493,84 | 876 802 | 425 802,0 | 451 000 | |||||
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта и модернизации жилищного фонда | ||||||||||||
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок строительства | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно строительных работ | Подрядная организация | ||||||
| начало месяц, год | окончание месяц, год | |||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Солнечной в д. Минковичи» | 2,0 | июн.20 | авг.20 | 288 | Ремонт крови, ремонт входных групп, ремонт цоколя и отмостки, замена окон в МОП | по результату торгов (переговоров) | |||||
| 2 | «Капитальный ремонт здания общежития № 5 по ул. 60 лет Октября в г. Высокое» | 2,0 | фев.20 | май.20 | 295 | Ремонт кровли, замена окон. и дверн. блоков в МОП, ремонт МОП, ремонт вх.групп, ремонт автоматиз. и диспетчериз ИТП, замена зап.арматуры по подвалу, теплоизол.трубопроводов по подвалу, устр-во авт.пож.сигнал. Молния, | по результату торгов (переговоров) | |||||
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Советской в д. Верховичи» | 2,0 | авг.20 | окт.20 | Замена шиф.кровли на металлопроф., ремонт отмостки, цоколя, вх.групп, замена окон в МОП. | по результату торгов (переговоров) | ||||||
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 в пос. Приозерский Каменецкого района Брестской области» | мар.20 | апр.20 | Ремонт рул.кровли, ремонт балконов, ремонт вх.групп, замена трубопроводов по подвалу, автомат.и диспетчериз. ИТП, ремонт отмостки | по результату торгов (переговоров) | |||||||
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 в пос. Приозерский Каменецкого района Брестской области» | мар.20 | май.20 | Ремонт рул.кровли, ремонт балконов, ремонт вх.групп, замена трубопроводов по подвалу, автомат.и диспетчериз. ИТП, ремонт отмостки | по результату торгов (переговоров) | |||||||
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Ленина в аг. Беловежский Каменецкого района Брестской области» | июл.20 | сен.20 | Ремонт кровли, ремонт стыков стен.панелей с послед.окраской, ремонт вх.групп, окраска балконов, ремонт отмостки, ремонт и автоматизация ИТП, молниезащита | по результату торгов (переговоров) | |||||||
1" />