| № п/п | Адрес объекта | Перечень работ выполняемых при текущем ремонте | еденица измерения | объем работ | сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| г.Каменец | ||||||
| 1 | Брестская 59 | очистка и окраска кровли | м.кв. | 120 | май | май |
| 2 | Брестская 61 | очистка и окраска кровли | м.кв. | 120 | май | май |
| 3 | Брестская 64 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 4 | Брестская 89 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 5 | Брестская 75 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 6 | Брестская 83 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 50 | май | май |
| 7 | Брестская 34 | окраска фасада | м.кв. | 120 | июнь | июнь |
| 8 | Брестская 73 | ремонт входной группы | шт | 1 | январь | январь |
| пос.Приозерский | ||||||
| 1 | дом 1 | замена отдельного участка трубопровода гор. водоснабж. | м.пог. | 5 | июль | июль |
| замена отдельного участка трубопровода отопления | м.пог. | 5 | июль | июль | ||
| 2 | дом 2 | замена отдельного участка трубопровода гор. водоснабж. | м.пог. | 5 | июль | июль |
| замена отдельного участка трубопровода отопления | м.пог. | 5 | июль | июль | ||
| 3 | дом3 | замена отдельного участка трубопровода отопления | м.пог. | 5 | июль | июль |
| аг.Видомля | ||||||
| 1 | Школьная 16 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 30 | июнь | июль |
| 2 | Школьная 18 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| 3 | Школьная 40 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| 4 | Школьная 42 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| аг.Пелище | ||||||
| 1 | Первомайская 49 | ремонт балкона | м.кв. | 5 | май | май |
| 2 | Первомайская 53 | ремонт штукатурки цоколя | м.кв. | 15 | май | май |
| 3 | Первомайская 53 | ремонт балкона | м.кв. | 10 | май | май |
| г.Высокое | ||||||
| 1 | Социалистическая 36/1 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июнь | июль |
| 2 | Социалистическая 38 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 20 | июнь | июнь |
| 3 | Социалистическая 28/1 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 15 | июнь | июнь |
| 4 | Советская 56 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 2,5 | июнь | июнь |
| 5 | Пионерская 3 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июль | июль |
| 6 | 1 Мая 1 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 12 | июль | июль |
| 7 | Строителей 7 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 8,5 | июнь | июнь |
| 8 | Строителей 2 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 15 | июнь | июнь |
| 10 | Советская 98 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 40 | июнь | июнь |
| 11 | Социалистическая 35 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 25 | июнь | июнь |
| 12 | 1 Мая 3 | ремонт штукатурки фасада | м.кв. | 10 | июль | июль |
| 13 | Строителей 2/1 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 8 | июнь | июнь |
| д.Верба | ||||||
| 1 | дом 6/4 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 70 | июль | июль |
| 2 | дом 6/5 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 70 | июль | июль |
| аг.Беловежский | ||||||
| 1 | Парковая 37 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 100 | май | май |
| 2 | Школьная 27 | ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 80 | май | май |
| 3 | Я.Коласа 3 | ремонт входной группы | шт | 1 | май | май |
| 4 | Я.Коласа 1 | ремонт входной группы | шт | 1 | май | май |
| 5 | Парковая 37 | ремонт входной группы | шт | 1 | январь | январь |
| д.Макарово | ||||||
| 1 | Спортивная 2 | ремонт входной группы | шт | 1 | январь | январь |
| ремонт кровли отдельными местами | м.кв. | 104 | январь | январь | ||
| Каменец, Высокое | замена групповых приборов учета расхода эл.энергии | шт | 20 | январь | декабрь | |
| Высокое | замена теплообменников | шт | 2 | июль | июль | |
| Каменец, Высокое | замена группового прибора учета тепла | шт | 5 | июль | июль | |
| Каменец, Высокое | внеплановый ремонт | январь | декабрь | |||
| ИТОГО | ||||||
1" />