| Перспективная программа | |||||||||
| реализации энергоэффективных мероприятий Каменецкого района на 2026 год | |||||||||
| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки жилого дома | Типовая серия / этажность жилого дома | Общая площадь жилого дома, кв. м | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Общая площадь нежилых помещений, кв. м | Удельный расход тепловой энергии за последние 3 отопительных периода, предшествующие рассматриваемому периоду, Гкал/кв. м* | ||
| i-2 | i-1 | i** | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Каменец, ул. Брестская, 15 | 1964 | 2 | 610,0 | 409,0 | 37,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ______________________________ | |||||||||
| * Определяется как отношение потребления тепловой энергии за отопительный период к общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме. | |||||||||
| ** i – год, предшествующий периоду, на который разрабатывается перспективная программа реализации энергоэффективных мероприятий. | |||||||||
1" />