| Текущий график | |||||
| капитального ремонта жилищного фонда Каменецкого района на 2026 год | |||||
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м² | Ввод площади в текущем году, м² | Сроки проведения капитального ремонта | |
| начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Брестская в г. Каменец» | 581,0 | 581,0 | фев.26 | май.26 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец» | 610,0 | 610,0 | апр.26 | июл.26 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 433,0 | 1 433,0 | апр.26 | июл.26 |
| Итого по разделу: | 2 624,0 | 2 624,0 | |||
| Разработка проектной документации | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 67 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 701,0 | фев.26 | июн.26 | |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 669,0 | фев.26 | июн.26 | |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 719,0 | фев.26 | июн.26 | |
| 4 | «Капитальный ремонт общежития по ул. Панфиловцев, 6 в г. Каменец» | 934,7 | фев.26 | апр.26 | |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Брестская в г. Каменец» | 610,0 | апр.25 | янв.26 | |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Брестская в г. Каменец» | 1 433,0 | апр.25 | янв.26 | |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Брестская в г. Каменец» | 2 988,0 | апр.25 | янв.26 | |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 58Б по ул. Брестская в г. Каменец» | 2 229,0 | апр.25 | янв.26 | |
1" />