| ТЕКУЩИЙ ГРАФИК | |||||||
| реализации энергоэффективных мероприятий 2026 года по Каменецкому району | |||||||
| № п/п | Адрес жилого дома | № протокола | Сроки проведения, месяц, год | Виды работ | |||
| начало | окончание | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | г. Каменец, ул. Брестская, 15 | №07-44/2 от 21.01.2025 | апр.26 | июл.26 | Утепление конструктивных элементов здания (стены, цоколь, кровля) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления | ||
| Итого : | |||||||
1" />