Главная //
Экономика //
Сельское хозяйство //
Перечень прудов Каменецкого района, переданных в аренду для ведения рыбоводства
Перечень прудов Каменецкого района, переданных в аренду для ведения рыбоводства
| Перечень прудов Каменецкого района, где осуществляется деятельность в области рыбоводства по состоянию на 26.01.2026 | ||||||
| № пп | Название водоема | Расположение водоема | Площадь га | Наименование пользователя (арендатора) | Решение о предоставлении водоема в аренду (дата и номер) | Срок аренды и окончание (ДД.ММ.ГГ) |
| 1 | "Сюлки" | 0,5 км северо-западнее дер. Сюлки | 6,36 | ОАО "Агро-Заречье" | 28.12.2009 №141 | 25 лет, 01.01.2035 |
| 2 | "Селяховичи" | 0,1 км севернее дер. Селяховичи | 5,4 | ОАО "Агро-Заречье" | 28.12.2009 №141 | 25 лет, 01.01.2035 |
| 3 | "Кунаховичи" | 0,7 км южнее дер. Кунаховичи | 10,57 | ООО «АкваПобеда» | 30.12.2024 №42 | 10 лет, 01.01.2035 |
| 4 | "Верхи" | 0,2 км западнее дер. Верхи | 8,4 | ЧУП «Амур Фиш» | 11.11.2025 №79 | 5 лет, 10.11.2030 |
| 5 | "Чепели-1" | 1 км восточнее дер. Чепели | 4,55 | ООО «ЧепелиАгро» | 30.12.2024 №42 | 5 лет, 01.01.2030 |
| 6 | "Чепели-2" | 1 км северо-восточнее дер. Чепели | 3,56 | ООО «ЧепелиАгро» | 30.12.2024 №42 | 5 лет, 01.01.2030 |
| 7 | "Мачулище" | 0,2 км юго-восточнее дер. Мачулище | 12,46 | ООО «ГладРиФ» | 30.12.2024 №42 | 5 лет, 01.01.2030 |
| 8 | "Пауки" | 1 км юго-восточнее дер. Заречье | 20,74 | ООО «ГладРиФ» | 16.07.2024 №57 | 5 лет, 16.07.2029 |
| 9 | "Ратайчицы" | 0,2 км северо-восточнее дер. Ратайчицы | 10,27 | ООО «ФаунаФиш» | 30.12.2024 №42 | 10 лет, 01.01.2035 |
| 10 | "Борщево" | 0,4 км северо-восточнее дер. Борщево | 19,57 | ЧУП «МинБор и К» | 11.11.2025 №79 | 10 лет,10.11.2035 |
| 11 | "Огородники" | 0,2 км западнее дер. Огородники | 5,87 | ООО «МатеушТур» | 30.12.2024 №42 | 10 лет, 08.02.2035 |
| 12 | "Огородники-2" | 0,2 км западнее дер. Огородники | 1,77 | ООО «МатеушТур» | 29.09.2021 №187 | 5 лет, 29.09.2026 |
| 13 | "Шестаково" | 0,3 км западнее дер. Шестаково | 34,65 | КФХ "ЛельАгроТур" | 28.12.2009 №141 | 25 лет, 01.01.2035 |
| 14 | "Бучемля" | 0,2 км северо-восточнее дер. Бучемль 3 | 25,21 | КУМПП Каменецкое ЖКХ | 08.04.2025.№59 | 5 лет, 08.04.2030 |
| 15 | "Старишево" | 0,1 км западнее дер. Старишево | 3,94 | ООО «Пузатый карп» | 22.09.2023 №284 | 5 лет, 24.09.2028 |
| 16 | "Пяски" | 0,4 км северо-западнее дер. Пяски | 10 | ЧСУП «Шандора» | 30.12.2024 №42 | 10 лет, 01.01.2035 |
| 17 | "Долбизно" | 0,2 км северо-восточнее аг. Долбизно | 10,88 | ОАО "АгроНива" | 30.12.2024 №42 | 20 лет, 01.01.2045 |
| 18 | "Крынки" | 1,5 км юго-восточнее аг. Новоселки | 10,97 | ОАО "Беловежский" | 28.12.2009 №141 | 25 лет, 01.01.2035 |
| 19 | "Горка" | 0,2 км западнее аг. Турна Большая | 2,46 | ООО "АВИКРОС" | 22.09.2023 №284 | 5 лет, 24.09.2028 |
| 20 | "Лешня" | 0,5 км северо-западнее дер. Лешня | 2,9 | ООО «Озерный бриз» | 30.12.2025 №…. | 5 лет, 30.12.2030 |
| 21 | "Подбурье" | 0,3 км северо-западнее дер. Подбурье | 1,96 | ООО "Агропродукт" | 11.11.2025 №79 | 5 лет, 10.11.2045 |
| 22 | "Свищево" | 0,2 км южнее дер. Свищево | 1,3 | ООО «Пруд Свищево» | 29.12.2022 №244 | 5 лет, 03.01.2028 |
| 23 | "Новицковичи" | 0,1 км юго-восточнее аг. Новицковичи | 5,7 | ООО «МиронГлеб» | 22.09.2023 №284 | 5 лет, 24.09.2028 |
| 24 | "Заречаны" | 0,3 км севернее дер. Заречаны | 14,4 | ООО "МагнолияАгро" | 04.04.2024 №11 | 5 лет, 04.04.2029 |
| 25 | "Шишово" | 0,2 км западнее дер. Шишово | 3,7 | ОО "ДНКдрев" | 30.12.2025 №…. | 5 лет, 30.12.2030 |
| 26 | "Катера" | 0,1 км северо-западне дер. Катера | 22,84 | ЧТУП "СДСН-Авто" | 25.06.2019 №55 | 10 лет, 15.07.2029 |
| 27 | "Шаличи-2" | 0,5 км юго-восточнее дер. Шаличи 2 | 1,06 | фонд запаса | ||
| 28 | "Хотиново" | 0,15 км северо-западнее дер. Хотиново | 1,78 | фонд запаса | ||
| 29 | Обводненный карьер "Рясна" | 0,25 км севернее аг. Рясна | 9,98 | фонд запаса | ||
1" />